排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯帕里 | 10/5/1 | 29/11 | 35 | 16/8/8 |
2 | 美拉尼 | 8/2/6 | 21/26 | 26 | 16/8/8 |
3 | 鲁斯塔维 | 6/7/3 | 19/16 | 25 | 16/8/8 |
4 | 梅夏特堤基布利 | 5/8/3 | 13/10 | 23 | 16/8/8 |
5 | 施安尼 | 4/8/4 | 14/13 | 20 | 16/8/8 |
6 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 5/5/6 | 18/18 | 20 | 16/8/8 |
7 | 戈尼奧 | 5/5/6 | 20/22 | 20 | 16/8/8 |
8 | 第比利斯火车头 | 4/7/5 | 19/18 | 19 | 16/8/8 |
9 | 森特尔迪亚 | 2/8/6 | 13/17 | 14 | 16/8/8 |
10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 1/5/10 | 14/29 | 8 | 16/8/8 |
格鲁乙联赛积分规则
1.10支球队以主客场四循环的形式共进行36轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
升降级规则
(一)联赛第一名升入甲级联赛
(二)联赛第二三名与甲级联赛倒数二三名进行附加赛争夺甲级联赛名额
(三)联赛倒数第三四名将与丙级联赛三四名进行附加赛争夺乙级联赛名额
(四)联赛倒数一二名降入丙级联赛